| Jaminan: | 3 bulan-1 tahun | Bahan Anoda: | lainnya | 
|---|---|---|---|
| Dikenakan biaya: | Ya | Aplikasi: | Mainan, Perkakas Listrik, Elektronik Konsumen, Sepeda Listrik/Skuter, Sistem Penyimpanan Energi Mata | 
| Bobot: | 1,22±0,03 kg | Rasio pengisian: | 50A (1C) | 
| Tingkat Debit: | 25A (0,5C) | Nama: | Sel Baterai Lifepo4 | 
| Menyoroti: | Sel Baterai Lifepo4 3.2V 32650,Sel Baterai Lifepo4 12V 400Ah,Baterai Lifepo4 12V 400Ah | ||
24V 48V 50Ah 80Ah 100Ah 120Ah 200Ah 280Ah Pack Cell 3.2V 32650 Baterai Lithium Prismatic 12V 400Ah Baterai Lifepo4
| Barang | Kondisi / Catatan | Spesifikasi | 
| 2.1 Kapasitas | Pengisian / pengosongan nominal pada 25 ℃ | 60Ah | 
| 2.2 Tegangan Nominal | Rata-rata untuk debit nominal | 3.2 V | 
| 2.3 Kisaran Tegangan Pengoperasian | 0%~100% SOC | 2,50 ~ 3,70 V | 
| 2.4 Biaya Nominal | Arus konstan Tegangan konstan Kondisi akhir (Terputus) | 0,5 C/ 3,70 V 1 A | 
| 2.5 Mengisi Arus (25℃) | Fast Continuous Charge saat ini | (1 C) | 
|  | Arus Muatan Terus Menerus Maks | (1 C) | 
| 2.6 Pelepasan Nominal | Arus konstan Tegangan akhir (Potong) | (0,5 C) 2,50 V | 
| 2.7 Debit Saat Ini (25 ℃) | Arus Debit Kontinyu Maks | (3C) | 
| 2.8 Berat | / | 1,22±0,03 kg | 
| 2.9 Suhu Operasional &Kelembaban | Mengenakan biaya | 5 ~ 45 ℃, ≤85% RH | 
|  | Memulangkan | -20~60 ℃, ≤85%RH | 
| 2.10 Suhu Penyimpanan | ≤1M | -20 ~ 60 ℃, 50% SOC | 
|  | ≤3M | -20 ~ 45 ℃, 50% SOC | 
|  | ≤12M | -20 ~ 25 ℃, 50% SOC Setelah setiap bulan pohon, 100% DOD diperlukan sebelum diisi ulang hingga 50% SOC | 
| Dimensi Keseluruhan (mm) | Tebal*Lebar*Tinggi | dibuat khusus | 
|  | Tinggi sel dengan terminal | dibuat khusus | 
|  | Jarak antar terminal | Simetri | 
|  | Jarak tengah terminal | dibuat khusus | 
|  | Posisi terminal | Simetri | 
|  | Panjang Terminal*Lebar*Tinggi | (Φ6±0,05)*( 8±1) | 
|  | Kerataan terminal | <0,25 | 
|  | Panjang * lebar OPSD | Φ11±0,05 | 



