| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Coslight |
| Sertifikasi: | UL, CE, FCC, RoHS, Un38.3, CB, IEC62133, MSDS |
| Nomor model: | 12v 6Ah |
| Kuantitas min Order: | 100 buah |
| Harga: | USD430/pc |
| Kemasan rincian: | Kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 10-15days |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, D/A, D/P, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 pcs per bulan |
| Kata kunci: | Baterai LiFePO4 | Bahan: | Lifepo4 |
|---|---|---|---|
| OEM / ODM: | Dapat diterima | Sedang mengemas: | Terima Kustomisasi |
| Pembayaran: | TT DP FOB | Sertifikasi: | CE UL UN |
| Ukuran: | Disesuaikan | Mode koneksi: | Seri atau Paralel |
| Menyoroti: | Paket Baterai Lithium Ion 24V 6Ah,Paket Baterai Lithium Ion 24V/20Ah,Baterai Lithium Sepeda E 24V 6Ah |
||
E Bike Paket Baterai Lithium Ion 24V 6Ah Lampu Jalan LED Cadangan
Paket Baterai Lithium Ion 24V 6ah LiFePO4 untuk Lampu Jalan LED Cadangan Sepeda Listrik
informasi produk
Fitur utama:
Aplikasi utama paket baterai LifePO4:
![]()
Deskripsi Produk:
| SPESIFIKASI ELEKTRIK | |
| Tegangan Nominal | 25.6 V |
| Kapasitas Nominal @ 0.2C | 5,5 Ah @ 0,2C |
| Energi | 140.8 Apa |
| Perlawanan | 50mΩ |
| Siklus Hidup | 2500+siklus @ 1C 100% DOD |
| Efisiensi | 99% |
| Pelepasan Diri | <3% per Bulan |
| Modul Maksimum dalam Seri/Paralel | 4S atau 4P |
| SPESIFIKASI ELEKTRIK | |
| Tegangan Nominal | 25.6 V |
| Kapasitas Nominal @ 0.2C | 5,5 Ah @ 0,2C |
| Energi | 140.8 Apa |
| Perlawanan | 50mΩ |
| Siklus Hidup | 2500+siklus @ 1C 100% DOD |
| Efisiensi | 99% |
| Pelepasan Diri | <3% per Bulan |
| Modul Maksimum dalam Seri/Paralel | 4S atau 4P |
| SPESIFIKASI CHARGE & DISCHARGE | |
| Debit Mandiri Bulanan | Kurang dari 2% |
| Efisiensi Biaya | 100% @ 0,5 C |
| Efisiensi Debit | 96 - 99% @ 1 C |
| Mengisi Tegangan | 29,2 ± 0,2 V |
| Mengisi Model CC & CV |
0.2C hingga 29.2 V , kemudian 29.2V, isi arus ke 0,02C |
| Arus Pengisian Standar | 2.75 A |
| Maks.Mengisi Arus | 5,5 A |
| Maks.Arus Debit Berkelanjutan | 5,5 A |
| Arus Debit Puncak | 11A (3S) |
| Tegangan Cut-off Debit BMS | 20 V |
| Mengisi Suhu | 0~45 |
| Suhu Debit | -20℃ hingga 60 |
| Suhu Penyimpanan | -20℃ hingga 45 |
![]()
FAQ:
Q1: Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
A: Kami adalah produsen baterai profesional dengan pabrik dan merek kami sendiri.Kami menyediakan semua jenis layanan OEM / ODM untuk klien, yang dapat diproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kami dapat membuat cetakan dan perlengkapan.
Q2: Dimana saya bisa mendapatkan harga?
A: Kami akan menawarkan kutipan terbaik dalam 12 jam setelah kami mendapatkan spesifikasi produk seperti aplikasi kapasitas tegangan dll.
Q3.Apa syarat pembayaran Anda?
A: T/T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman.Kami akan menunjukkan foto produk dan paket sebelum Anda membayar saldo.
Q4.Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A: Ya, Kami memiliki tim QC profesional untuk memastikan bahwa produk dalam kondisi baik sebelum mengirim barang.
Q5: Bagaimana Anda membuat bisnis kami menjadi hubungan jangka panjang dan baik?
J:1.Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan pelanggan kami mendapatkan keuntungan;
2. Kami menghormati setiap pelanggan sebagai teman kami dan kami dengan tulus berbisnis dan berteman dengan mereka, dari mana pun mereka berasal.